Kentucky Region SCCA

Pax Final Results, #3 - KY Region Points Event #3 - 6-11-06
Timed Entries: 110


Pos. Class # Rookie Driver Car Model Total Factor Pax Time Diff. From 1st
1m BSP 97 Jamey Aebersold 97 Toyota Supra TT 40.845 *0.843 34.432 0.000 0.000
2m GS 138 Chris Ludwig 05 Mini Cooper S 43.424 *0.794 34.478 0.046 0.046
3m SM2 5 Matt Coleman 98 Chevy Corvette 40.836 *0.854 34.873 0.395 0.441
4m BM 28 Bruce Domeck Ralt 37.110 *0.944 35.031 0.158 0.599
5m SS 99 George Frazier 05 Lotus Elise 41.858 *0.840 35.160 0.129 0.728
6m AS 35 Lou Savino 88 Chevy Corvette 42.380 *0.831 35.217 0.057 0.785
7m AS 1 Marc Pfannenschmidt 05 Honda S2000 42.542 *0.831 35.352 0.135 0.920
8m CS 91 Adam Norton 01 Toyota Spyder 43.537 *0.813 35.395 0.043 0.963
9m CS 122 Michael Clevenger 99 Mazda Miata Sport 43.889 *0.813 35.681 0.286 1.249
10m SM2 99 Jim Moore 02 Chevrolet Corvette Z06 41.810 *0.854 35.705 0.024 1.273
11m DS 142 Dean Smith 03 Mazdaspeed 44.757 *0.798 35.716 0.011 1.284
12m FSP 49 Wally Ruanto 84 VW Rabbit GTI 44.268 *0.814 36.034 0.318 1.602
13m AS 13 Gary Nakasato 01 Honda S2000 43.413 *0.831 36.076 0.042 1.644
14m STU 17 Matt Pangburn 03 4 Door Family Car 44.079 *0.820 36.144 0.068 1.712
15m STX 36 Jamey McDaniel 02 Subaru WRX sedan 45.144 *0.804 36.295 0.151 1.863
16m SS 97 Gary Niles 97 Chevrolet Corvette Z51 43.239 *0.840 36.320 0.025 1.888
17m DS 42 Cindy Duncan 03 Mazdaspeed P 45.532 *0.798 36.334 0.014 1.902
18 SM2 21 Chris Evans 02 BMW M3 42.668 *0.854 36.438 0.104 2.006
19 STU 22 Brian Niehoff 03 Franks and Beans 44.617 *0.820 36.585 0.147 2.153
20m CS 32 Paul Ward 00 Mazda Miata 45.129 *0.813 36.689 0.104 2.257
21m BM 90 Eric Pettigrew Ralt 39.010 *0.944 36.825 0.136 2.393
22 STU 11 Steve Crume 04 Subaru STI 45.010 *0.820 36.908 0.083 2.476
23m CM 24 Keith Norris 83 Royale Rp33 40.700 *0.909 36.996 0.088 2.564
24m SM 00 Matthew Noh 95 BMW M3 43.945 *0.845 37.133 0.137 2.701
25m GS 38 Jason Marshall 05 Mini Cooper S 46.823 *0.794 37.177 0.044 2.745
26 CS 22 Erik Mohn 99 Mazda Miata 45.839 *0.813 37.267 0.090 2.835
27 ESP 90 Chris Schork 04 Nissan Sentra 45.049 *0.828 37.300 0.033 2.868
28m HS 55 Eric Brown 02 Mini Cooper 47.884 *0.780 37.349 0.049 2.917
29 BSP 997 Julia Aebersold 97 Toyota Supra TT 44.359 *0.843 37.394 0.045 2.962
30m SS 94 Paul Monday 94 Mazda Rx7 44.636 *0.840 37.494 0.100 3.062
31m CM 28 Adam Blake 86 Van Dieman Rf-86 41.371 *0.909 37.606 0.112 3.174
32m GS 53 Ira DeVaughn 00 Toyota Celica GT 47.396 *0.794 37.632 0.026 3.200
33m HS 8 Sue Faucett 04 Mini Cooper 48.489 *0.780 37.821 0.189 3.389
34 STS 21 Brent Briles 03 Acura RSX Type S 47.592 *0.797 37.930 0.109 3.498
35 HS 65 Eric Ruedel 07 Toyota Yaris 48.672 *0.780 37.964 0.034 3.532
36 STS 12 Chris Croak 91 Nissan 240 SX 47.660 *0.797 37.985 0.021 3.553
37 STS2 95 Robert Murphy 92 Mazda Miata 47.423 *0.802 38.033 0.048 3.601
38m CP 8 Robert Meadway 94 Chevrolet Camaro B4C 44.643 *0.856 38.214 0.181 3.782
39 SM 98 Jason Ferry 90 Nissan 240sx 45.234 *0.845 38.222 0.008 3.790
40m CM 89 MIchael Spence 85 Van Dieman FF 42.172 *0.909 38.334 0.112 3.902
41m CS 61 Dave Munsterman 99 Mazda Miata 47.189 *0.813 38.364 0.030 3.932
42m SM2 98 M. Brian Morales 93 Toyota MR2 44.931 *0.854 38.371 0.007 3.939
43m FS 33 Michael Carter 02 Mercedes C32 Amg 47.838 *0.805 38.509 0.138 4.077
44m SM 1 GC Gartrell 03 Dodge Justa Li'l Neon 45.582 *0.845 38.516 0.007 4.084
45 CS 17 Jason Cross 06 Mazda MX-5 47.403 *0.813 38.538 0.022 4.106
46m HSL 18 Catherine Faucett 04 Mini Cooper 49.423 *0.780 38.549 0.011 4.117
47 STS 18 Doug Rausch 91 Nissan Sentra Se-R 48.433 *0.797 38.601 0.052 4.169
48m DSP 2 Dustin Pangburn 99 Audi A4 1.8T quattro 46.676 *0.829 38.694 0.093 4.262
49 BS 42 Max Brudner 95 BMW ///M3 47.265 *0.822 38.851 0.157 4.419
50m STX 34 Jason Marsh 96 Chevy Monte Carlo 48.354 *0.804 38.876 0.025 4.444
51m STS2 91 Michael Patterson 91 Mazda Miata 48.489 *0.802 38.888 0.012 4.456
52m CM 27 Geoff Hale 86 Van Diemen Rf-86 42.962 *0.909 39.052 0.164 4.620
53m CSP 12 Joe Coleman 79 Mazda Rx-7 46.605 *0.838 39.055 0.003 4.623
54 EM 317 Russ Coleman 89 Porsche 944 44.351 *0.881 39.073 0.018 4.641
55m CS 111 Dale Hamilton 01 Mazda Miata 48.592 *0.813 39.505 0.432 5.073
56m FSP 84 Joel Dorsey 84 Toyota Celica 48.566 *0.814 39.532 0.027 5.100
57m ESP 6 Brian Schork 05 Subaru WRX 47.769 *0.828 39.552 0.020 5.120
58m STS2 195 Patrick Murphy 92 Mazda Miata 49.423 *0.802 39.637 0.085 5.205
59m STS2 72 Rob Smith 93 Mazda Miata 49.501 *0.802 39.699 0.062 5.267
60 SM 14 Jeff King 240 SX 47.011 *0.845 39.724 0.025 5.292
61 NSM2 544 Tvrtlo Kujundzk 93 Mitsubishi 3000 GT 46.520 *0.854 39.728 0.004 5.296
62 ESP 10 Kirby Kernen 95 Pontiac Trans Am 48.063 *0.828 39.796 0.068 5.364
63m FSP 89 Kyle Brewer 89 Toyota Supra 48.890 *0.814 39.796 0.000 5.364
64 STS 23 WIllie MIller 02 Civic Si 49.947 *0.797 39.807 0.011 5.375
65 CM 41 Philip Wells 84 Swift DB-1 Ff 1600 44.045 *0.909 40.036 0.229 5.604
66m EM 13 David Melton 71 Datsun 240z 45.615 *0.881 40.186 0.150 5.754
67m SM2 31 Kevin Nido 91 Mazda Miata 47.099 *0.854 40.222 0.036 5.790
68 BS 77 Thomas Galla 98 BMW M3 49.011 *0.822 40.287 0.065 5.855
69 NSTS2 591 Brian Patterson 91 Mazda Miata 50.291 *0.802 40.333 0.046 5.901
70m ASP 20 Robert Williams 06 Viper Coupe 47.379 *0.852 40.366 0.033 5.934
71 NDSP 527 Robert Blair 94 Honda Prelude 48.709 *0.829 40.379 0.013 5.947
72m ESP 113 Ken Wilkinson 05 Ford Mustang GT 48.930 *0.828 40.514 0.135 6.082
73 GS 10 Alex Gomez 02 Mini cooper S 51.186 *0.794 40.641 0.127 6.209
74 SM2 24 Jacob Cartmill 89 Mazda RX-7 47.591 *0.854 40.642 0.001 6.210
75 GS 46 Cory Wood 01 Toyota Celica GT 51.274 *0.794 40.711 0.069 6.279
76 SSL 94 Audra Monday 94 Mazda RX7 48.768 *0.840 40.965 0.254 6.533
77 STS 28 Chris Busch 00 Volkswagen GTi 51.408 *0.797 40.972 0.007 6.540
78 EM 22 Aaron Blevins Miata 46.599 *0.881 41.053 0.081 6.621
79m EP 13 John Hicks 88 Alfa Romeo Milano 47.950 *0.858 41.141 0.088 6.709
80m STX 56 Ron Riffle 02 Subaru WRX 51.173 *0.804 41.143 0.002 6.711
81m HS 88 Glenn Koenig 03 Honda Civic Si 52.939 *0.780 41.292 0.149 6.860
82 NFS 520 Zac Laden 94 BMW 530i 51.564 *0.805 41.509 0.217 7.077
83m CM 8 David Blake 86 Van Dieman 45.845 *0.909 41.673 0.164 7.241
84m STS2L 15 Kathleen Kiefer 93 Mazda Miata 52.191 *0.803 41.909 0.236 7.477
85 HS 10 John Jaromack 94 GMC Sonoma 53.777 *0.780 41.946 0.037 7.514
86 NBS 541 Witold Wilk 00 BMW Z3 51.064 *0.822 41.974 0.028 7.542
87m NESP 545 Kamdon Shaw 03 Ford Cobra 50.762 *0.828 42.030 0.056 7.598
88 NGS 542 Tony Verrette 00 Pontiac Firebird 52.954 *0.794 42.045 0.015 7.613
89 STS2 2 Chris Hayden 69 Porsche 911 52.533 *0.802 42.131 0.086 7.699
90m SM 10 Daniel Claymon 05 Dodge Neon SRT-4 50.210 *0.845 42.427 0.296 7.995
91 GS 64 Stephen McCormick 01 Toyota Celica GT 53.709 *0.794 42.644 0.217 8.212
92 NEM 543 Jason Ross 02 VW GTI 48.451 *0.881 42.685 0.041 8.253
93m BP 5 Richard Lyon 68 Chevy Corvette 49.924 *0.862 43.034 0.349 8.602
94 SM2 15 Andrew Carter 93 Toyota MR2 50.438 *0.854 43.074 0.040 8.642
95 GS 196 Anthony Dohnert 99 Chrysler Sebring JXI 54.334 *0.794 43.141 0.067 8.709
96 EM 24 Scott Belcher 93 Mazda Mx-3 49.093 *0.881 43.250 0.109 8.818
97m CSP 14 Rachel Gunn 79 Mazda Rx-7 51.754 *0.838 43.369 0.119 8.937
98 EM 16 jon Mann 86 Honda CRX 49.301 *0.881 43.434 0.065 9.002
99 HS 18 Devin Cook 95 Saturn SL1 55.740 *0.780 43.477 0.043 9.045
100m BSP 05 Daniel Mendez Mitsubishi Evo 51.917 *0.843 43.766 0.289 9.334
101m DSP 162 Steve Walton 89 Merkur XR4ti 54.496 *0.829 45.177 1.411 10.745
102 STS 67 Bayardo Reyes 05 Mazda 3s AXELA 56.759 *0.797 45.236 0.059 10.804
103m SML 9 Dottie Claymon 05 Dodge Neon SRT-4 54.629 *0.842 45.997 0.761 11.565
104m EM 122 Adam Jobson 00 Mazda Miata 53.916 *0.881 47.500 1.503 13.068
105m SML 38 Rhonda Hall 96 Volkswagen Jetta 56.983 *0.842 47.979 0.479 13.547
106 HS 24 Demarques Jamison 01 Honda Accord 62.146 *0.780 48.473 0.494 14.041
107 DM 67 Chad Hayes 81 VW Jetta 55.471 *0.885 49.091 0.618 14.659
108 DM 66 Stuart Barr 81 VW Jetta 55.954 *0.885 49.519 0.428 15.087
109 EM 86 Jeff Wernert 85 Toyota Corolla 56.552 *0.881 49.822 0.303 15.390
110 NGS 540 Kendall Titus 02 VW Jetta DNF *0.794 -